キャンバスのサイズ表です。
絵画や額縁(フレーム)を購入する際にご活用下さい。
※モバイル端末で閲覧の際には「横スクロール」で閲覧下さい。
| 号数 | Fサイズ | Pサイズ | Mサイズ | Sサイズ | 
|---|---|---|---|---|
| (Figure) | (Paysage) | (Marine) | (Square) | |
| 人物型 | 風景型 | 海景型 | 正方形 | |
| 0号 | 180×140 | 180×120 | 180×100 | 180×180 | 
| 1号 | 220×160 | 220×140 | 220×120 | 220×220 | 
| SM | 227×158 | 227×227 | ||
| 2号 | 240×190 | 240×160 | 240×140 | 240×240 | 
| 3号 | 273×220 | 273×190 | 273×160 | 273×273 | 
| 4号 | 333×242 | 333×220 | 333×190 | 333×333 | 
| 6号 | 410×318 | 410×273 | 410×242 | 410×410 | 
| 8号 | 455×380 | 455×333 | 455×273 | 455×455 | 
| 10号 | 530×455 | 530×410 | 530×333 | 530×530 | 
| 12号 | 606×500 | 606×455 | 606×410 | 606×606 | 
| 15号 | 652×530 | 652×500 | 652×455 | 652×652 | 
| 20号 | 727×606 | 727×530 | 727×500 | 727×727 | 
| 25号 | 803×652 | 803×606 | 803×530 | 803×803 | 
| 30号 | 910×727 | 910×652 | 910×606 | 910×910 | 
| 40号 | 1000×803 | 1000×727 | 1000×652 | 1000×1000 | 
| 50号 | 1167×910 | 1167×803 | 1167×727 | 1167×1167 | 
| 60号 | 1303×970 | 1303×894 | 1303×803 | 1303×1303 | 
| 80号 | 1455×1120 | 1455×970 | 1455×894 | 1455×1455 | 
| 100号 | 1620×1300 | 1620×1120 | 1620×970 | 1620×1620 | 
| 120号 | 1940×1303 | 1940×1120 | 1940×970 | 1940×1940 | 
| 150号 | 2273×1818 | 2273×1620 | 2273×1455 | 2273×2273 | 
| 200号 | 2590×1940 | 2590×1818 | 2590×1620 | 2590×2590 | 
| 300号 | 2910×2182 | 2910×1970 | 2910×1818 | 2910×2910 | 
| 500号 | 3333×2485 | 3333×2182 | 3333×1970 | 3333×3333 | 
※単位はmm(ミリ)です。











コメントを残す